| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 1,215,000 | ▲ +2 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 1,098,500 | ▬ 0 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 892,750 | ▼ -1 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 842,000 | ▲ +1 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 790,250 | ▼ -2 |
| 6 | 马克·艾伦 | 721,500 | ▬ 0 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 678,250 | ▲ +3 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 641,000 | ▲ +1 |
| 9 | 丁俊晖 | 605,750 | ▼ -1 |
| 10 | 卢卡·布雷塞尔 | 576,800 | ▬ 0 |
| 11 | 阿里·卡特 | 542,500 | ▲ +2 |
| 12 | 杰克·利索夫斯基 | 510,250 | ▼ -2 |
世界斯诺克排名基于球员在过去两个赛季(滚动)累计的排名赛积分。涵盖英锦赛、大师赛、世锦赛等赛事。2025赛季新增了沙特大师赛等高分赛事,排名竞争更加激烈。
🔥 奥沙利文第七次夺得英锦赛冠军,排名赛总数达到42个,继续刷新纪录。特鲁姆普本赛季打出11杆147,火力全开。